新闻中心
联系人:孙经理
电话:025-85581709
手机:13809042500
扫描二维码
关注科进公众号
江苏省2016年第一批拟认定高新技术企业名单
作者:南京欧陆娱乐 浏览:1071 发布时间:2016/10/21 14:34:35
相关企业:南京欧陆娱乐有限公司
序号:309
附件:
江苏省2016年第一批拟认定高新技术企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 海信容声(扬州)冰箱有限公司 |
2 | 苏州索力旺新能源科技有限公司 |
3 | 江苏中科金龙化工有限公司 |
4 | 无锡联营电力设备有限公司 |
5 | 江苏派乐滋食品有限公司 |
6 | 苏州晟成光伏设备有限公司 |
7 | 江苏施塔德电梯有限公司 |
8 | 苏州新太铜高效管有限公司 |
9 | 连云港佑源医药设备制造有限公司 |
10 | 江苏尤特斯新技术有限公司 |
11 | 南通新兴特种金属材料有限公司 |
12 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 |
13 | 江苏创一佳照明股份有限公司 |
14 | 安捷利电子科技(苏州)有限公司 |
15 | 禾义(苏州)新型包装材料有限公司 |
16 | 江苏新扬子造船有限公司 |
17 | 南通中远船务自动化有限公司 |
18 | 镇江北新建材有限公司 |
19 | 无锡鑫宏业特塑线缆有限公司 |
20 | 南京工大数控科技有限公司 |
21 | 乔治费歇尔汽车产品(昆山)有限公司 |
22 | 南通柯瑞特机械制造有限公司 |
23 | 昆山思瑞奕电子有限公司 |
24 | 上海连成集团苏州股份有限公司 |
25 | 江苏保捷锻压有限公司 |
26 | 苏州英芮诚生化科技有限公司 |
27 | 泰州新源电工器材有限公司 |
28 | 昆山华冠商标印刷有限公司 |
29 | 江苏万年长药业有限公司 |
30 | 苏州金仓合金新材料有限公司 |
31 | 南通金驰机电有限公司 |
32 | 江苏超力建材科技有限公司 |
33 | 中国化学工程第十四建设有限公司 |
34 | 无锡市拓发自控设备有限公司 |
35 | 昆山福宏康复科技有限公司 |
36 | 常熟市奥特软件技术有限公司 |
37 | 江苏中兴药业有限公司 |
38 | 江苏亚龙数码科技有限公司 |
39 | 仪征祥源动力供应有限公司 |
40 | 南京中船绿洲环保有限公司 |
41 | 徐州一统食品工业有限公司 |
42 | 国药集团扬州威克生物工程有限公司 |
43 | 南京欣威视通信息科技股份有限公司 |
44 | 南京拓界信息技术有限公司 |
45 | 扬州宝珠电器有限公司 |
298 | 仪征鼎盛机械制造有限公司 |
299 | 昆山市瑞浦鑫涂装机械有限公司 |
300 | 南京泽恒医药技术开发有限公司 |
301 | 实友化工(扬州)有限公司 |
302 | 双峰格雷斯海姆医药玻璃(丹阳)有限公司 |
303 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
304 | 江苏德林环保技术有限公司 |
305 | 东力(南通)化工有限公司 |
306 | 中网科技(苏州)股份有限公司 |
307 | 苏州广型模具有限公司 |
308 | 江苏东浦管桩有限公司 |
309 | 南京欧陆娱乐有限公司 |
说明 | 46~297、301~384企业略 原因:超过文字数 |
下一篇:南京科进关于2016年国庆放假通知